OTR – LỐP XE KỸ THUẬT (CHỈ DÀNH CHO XE XÚC LẬT)

  • Sử dụng công thức gai lốp đặc biệt
  • Thành hông dày có băng chống trầy xước
  • Mạt gai lớn, truyền động mạnh, đánh rãnh lõm để chóng thủng.
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
X

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Sử dụng công thức gai lốp đặc biệt
  • Thành hông dày có băng chống trầy xước
  • Mạt gai lớn, truyền động mạnh, đánh rãnh lõm để chóng thủng.
Kích cỡ Xếp hạng lớp lốp Mã gai số quốc tế Loại ống Bánh xe tiêu chuẩn Chiều rộng tiết diện (mm) Đường kính ngoài (mm) Tốc độ tiêu chuẩn Tải trọng (kg) Tiêu chuẩn (50km/h) Áp suất (kpa)

(10Km/h)

Độ sâu gai lốp (mm) Loại van
17,5-25 16 L3-E3 TT 14,00/1,5 445 1350 3650 6150 225 350 25 DG09C
20,5-25 16 L3-E3 TT 17,00/2,0 520 1490 6000 9500 265 350 30 DG09C
23,5-25 20 L3-E3 TT 19,50/2,5 595 1615 6150 9500 225 300 33 DG09C
23,5-25 24 L3-E3 TT 19,50/2,5 595 1615 6700 10300 265 350 35 DG09C
26,5-25 28 L3-E3 TT 22,00/3,0 675 1750 10000 15500 350 475 38,5 DG09C
17,5-25 20 L5 TT 13,00/1,5 445 1400 / 8250 / 575 40 DG09C
17,5-25 24 L5 TT 13,00/1,5 445 1400 / 9850 / 650 40 DG09C
20,5-25 28 L5 TT 17,00/2,0 520 1500 6000 9500 265 350 45 DG09C
23,5-25 40 L5 TT 19,5/2,5 605 1625 8000 12500 350 475 60 DG09C

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “OTR – LỐP XE KỸ THUẬT (CHỈ DÀNH CHO XE XÚC LẬT)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang